Produktinformationen
Das Kühbacher Gold - unsere erfrischende Orangenlimonade
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml
| Nährwert | Gehalt je 100 ml |
| Brennwert | 183 kJ / 35 kcal |
| Fett | unter 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | unter 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 8,6 g |
| davon Zucker | 8,6 g |
| Eiweiß | unter 0,5 g |
| Salz | unter 0,01 g |
Beschreibung
Das Kühbacher Gold - unsere erfrischende Orangenlimonade
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml
| Nährwert | Gehalt je 100 ml |
| Brennwert | 183 kJ / 35 kcal |
| Fett | unter 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | unter 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 8,6 g |
| davon Zucker | 8,6 g |
| Eiweiß | unter 0,5 g |
| Salz | unter 0,01 g |
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.