Produktinformationen
Das Kühbacher ACE - unser multivitamin Orange-Karotte-Getränk mit 25% Fruchtgehalt.
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml
| Nährwert | Gehalt je 100 ml |
| Brennwert | 186 kJ / 44 kcal |
| Fett | unter 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | unter 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 10 g |
| davon Zucker | 10 g |
| Eiweiß | unter 0,5 g |
| Salz | unter 0,01 g |
Beschreibung
Das Kühbacher ACE - unser multivitamin Orange-Karotte-Getränk mit 25% Fruchtgehalt.
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml
| Nährwert | Gehalt je 100 ml |
| Brennwert | 186 kJ / 44 kcal |
| Fett | unter 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | unter 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 10 g |
| davon Zucker | 10 g |
| Eiweiß | unter 0,5 g |
| Salz | unter 0,01 g |
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.